*1차전압 : 200V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V(선택) 등등
*2차전압 : 220V, 380V, 440V(선택) 등등
*주파수 : 60Hz(50HZ는 주문제작)
*중량 : 50kg~150kg
*설치장소 : 옥내, 습기가없는곳
*1차전압 : 200V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V(선택) 등등
*2차전압 : 220V, 380V, 440V(선택) 등등
*주파수 : 60Hz(50HZ는 주문제작)
*중량 : 150kg~200kg
*설치장소 : 옥내, 습기가없는곳
*1차전압 : 200V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V(선택) 등등
*2차전압 : 220V, 380V, 440V(선택) 등등
*주파수 : 60Hz(50HZ는 주문제작)
*중량 : 150kg~250kg
*설치장소 : 옥내, 습기가없는곳
*1차전압 : 200V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V(선택) 등등
*2차전압 : 220V, 380V, 440V(선택) 등등
*주파수 : 60Hz(50HZ는 주문제작)
*중량 : 500kg~900kg
*설치장소 : 옥내, 습기가없는곳
*1차전압 : 200V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V(선택) 등등
*2차전압 : 220V, 380V, 440V(선택) 등등
*주파수 : 60Hz(50HZ는 주문제작)
*중량 : 1200kg~1800kg
*설치장소 : 옥내, 습기가없는곳
*1차전압 : 200V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V(선택) 등등
*2차전압 : 220V, 380V, 440V(선택) 등등
*주파수 : 60Hz(50HZ는 주문제작)
*중량 : 2200kg~2800kg
*설치장소 : 옥내, 습기가없는곳
▶▶ 상수변환변압기 & PHASE CONVERSION TRANSFORMER ◀◀
▣ 변압기의 상수 변환 목적
전력은 보통 3상교류로 공급되지만 부하의 종류에 따라 3상으로는 불편하기 때문에 상수 변환을
할 필요가 있다. 예를들면 단상교류 전기철도에 전원에 대한 부하의 불평형을 경갑하기 위해 3상을
2상으로 변환하고 2회로를 하나의 뱅크(bank)의 변압기로 하여 공급하며, 또 전류기기에서는 효율을
좋게 하고 직류의 파형을 개선 하기위해, 3상을 6상, 12상 등으로 변환시킨 다음 정류(rectifier)하는
방법이 다루어 진다. 상수를 변환하는 방법은 3상을 2상으로 변환하는 방법
3상을 6상으로 변환하는 방법이 있고 3상을 6상으로 변환하는 상수변환은 1차측의 3상결선은 ⧍결선이나
Y결선 중 어느 것 이라도 관계가 없으나 2차측은 결선방법에 따라 분류될 수 있다.
▣ 3상의 2상 1상 상수 변환의 정의
단상 변압기 2대를 이용하여 3상을 2상으로 변환시킬 수 있는 결선 방법중의 한 결선인 스코트(scott)
결선 또는 T결선이라 하는 결선은 2상 3선식의 전원이 없어지고 변압기 M은 주좌, 변압기 T는
좌변압기라 하는 결선 방식이 있으며, 이외에 2상을 얻는 방법에는 우드브리지(wood bridge),
메이어(mayer), 역V결선 등이 있다.
▣ 스코트 결선 변압기 (scott connection Transformer)
T1변압기(T좌변압기)의 1차 권선의 √3/2(0.866) 되는 지점에서 탭(tap)을 내고 다른 한단자는
T2변압기(주좌변압기)의 1차 권선 중앙지점에 접속하여 1차측 단자에 평행 3상 전압을 공급하면
2차측에서 평행2상 단상 2분로 전압을 얻게 된다.
▣ UV 변압기 (unbalance phase conversion voltage Transformer)
T1변압기(T좌변압기)의 1차 권선을 V결선하여 평행 3상 전압을 인가하고
T2변압기(주좌변압기)의 2차권선을 역V결선 하여 2상에 1분로 단상 전원을 얻는 변압기
전기로 나 전기히타, 부하시험기, UPS, 초대형빌딩, 운동장조명, 다중 전열등 대전류 부하에
적합한 단상 부하를 쓰고자 하는데 적합한 변압기임.
▣ 사양 (SPECIFICATION)
상수(Number of phase) : 3phase, 1phase
주파수(Rated Frequency) : 50Hz, 60Hz
회로전압(Rated Voltage) : 220/440V
정격용량(Rated Capacity) : ~500KVA
냉각방식(Cooling Method) : Dry-Type
절연등급(Insulation Level) : H종
사용전압 : 110V, 200V, 220V, 380V, 440V, 500V, 600V, 등등...
▶▶ 스코트 결선 변압기 & SCOTT CONNECTION TRANSFORMER (판넬용) ◀◀
모델번호 Model No. | 용량 Capacity | dimension(치수m/m) | 중량 Weight | 비고 |
W | W1 | D | D1 | H | ∅1 |
TR-2P10KVA-60-DS | 2P-10KVA | 420 | 370 | 250 | 200 | 400 | 13 | 90 | TYPE - B |
TR-2P15KVA-60-DS | 2P-15KVA | 420 | 370 | 260 | 210 | 400 | 13 | 160 |
TR-2P20KVA-60-DS | 2P-20KVA | 480 | 430 | 270 | 220 | 500 | 13 | 200 |
TR-2P25KVA-60-DS | 2P-25KVA | 480 | 430 | 280 | 230 | 500 | 13 | 230 |
TR-2P30KVA-60-DS | 2P-30KVA | 540 | 490 | 290 | 240 | 550 | 13 | 270 |
TR-2P35KVA-60-DS | 2P-35KVA | 540 | 490 | 310 | 230 | 550 | 13 | 300 |
TR-2P40KVA-60-DS | 2P-40KVA | 600 | 550 | 330 | 280 | 600 | 13 | 350 |
TR-2P45KVA-60-DS | 2P-45KVA | 600 | 550 | 350 | 300 | 600 | 13 | 380 |
TR-2P50KVA-60-DS | 2P-50KVA | 660 | 610 | 370 | 320 | 650 | 13 | 410 |
TR-2P55KVA-60-DS | 2P-55KVA | 660 | 610 | 390 | 340 | 650 | 13 | 440 |
TR-2P60KVA-60-DS | 2P-60KVA | 720 | 670 | 430 | 380 | 700 | 13 | 480 |
TR-2P65KVA-60-DS | 2P-65KVA | 720 | 670 | 470 | 420 | 700 | 13 | 530 |
TR-2P70KVA-60-DS | 2P-70KVA | 780 | 730 | 510 | 460 | 780 | 13 | 560 |
TR-2P80KVA-60-DS | 2P-80KVA | 780 | 730 | 550 | 500 | 780 | 13 | 600 |
TR-2P90KVA-60-DS | 2P-90KVA | 840 | 790 | 580 | 530 | 800 | 13 | 630 |
TR-2P100KVA-60-DS | 2P-100KVA | 840 | 790 | 600 | 550 | 800 | 13 | 370 |
TR-2P200KVA-60-DS | 2P-200KVA | 900 | 800 | 650 | 550 | 850 | 13 | 720 |
TR-2P300KVA-60-DS | 2P-300KVA | 900 | 800 | 680 | 550 | 850 | 13 | 780 |
TR-2P400KVA-60-DS | 2P-400KVA | 1000 | 900 | 700 | 550 | 900 | 13 | 920 |
TR-2P500KVA-60-DS | 2P-500KVA | 1000 | 900 | 730 | 550 | 900 | 13 | 960 |
TR-2P600KVA-60-DS | 2P-600KVA | 1100 | 950 | 750 | 550 | 980 | 13 | 1000 |
*위 기재 된 규격은 제작과정 및 자재선정에 따라 변경 될 수 있습니다.
▶▶ UV변압기 & UNBALANCE PHASE VOLTAGE TRANSFORMER (판넬용) ◀◀
모델번호 Model No. | 용량 Capacity | dimension(치수m/m) | 중량 Weight | 비고 |
W | W1 | D | D1 | H | ∅1 |
TR-1P10KVA-60-DU | 1P-10KVA | 420 | 370 | 250 | 200 | 400 | 13 | 90 | TYPE - C |
TR-1P15KVA-60-DU | 1P-15KVA | 420 | 370 | 260 | 210 | 400 | 13 | 160 |
TR-1P20KVA-60-DU | 1P-20KVA | 480 | 430 | 270 | 220 | 500 | 13 | 200 |
TR-1P25KVA-60-DU | 1P-25KVA | 480 | 430 | 280 | 230 | 500 | 13 | 230 |
TR-1P30KVA-60-DU | 1P-30KVA | 540 | 490 | 290 | 240 | 550 | 13 | 270 |
TR-1P35KVA-60-DU | 1P-35KVA | 540 | 490 | 310 | 230 | 550 | 13 | 300 |
TR-1P40KVA-60-DU | 1P-40KVA | 600 | 550 | 330 | 280 | 600 | 13 | 350 |
TR-1P45KVA-60-DU | 1P-45KVA | 600 | 550 | 350 | 300 | 600 | 13 | 380 |
TR-1P50KVA-60-DU | 1P-50KVA | 660 | 610 | 370 | 320 | 650 | 13 | 410 |
TR-1P55KVA-60-DU | 1P-55KVA | 660 | 610 | 390 | 340 | 650 | 13 | 440 | TYPE - A |
TR-1P60KVA-60-DU | 1P-60KVA | 720 | 670 | 430 | 380 | 700 | 13 | 480 |
TR-1P65KVA-60-DU | 1P-65KVA | 720 | 670 | 470 | 420 | 700 | 13 | 530 |
TR-1P70KVA-60-DU | 1P-70KVA | 780 | 730 | 510 | 460 | 780 | 13 | 560 |
TR-1P80KVA-60-DU | 1P-80KVA | 780 | 730 | 550 | 500 | 780 | 13 | 600 |
TR-1P90KVA-60-DU | 1P-90KVA | 840 | 790 | 580 | 530 | 800 | 13 | 630 |
TR-1P100KVA-60-DU | 1P-100KVA | 840 | 790 | 600 | 550 | 800 | 13 | 670 |
TR-1P200KVA-60-DU | 1P-200KVA | 900 | 800 | 650 | 550 | 850 | 13 | 720 |
TR-1P300KVA-60-DU | 1P-300KVA | 900 | 800 | 680 | 550 | 850 | 13 | 780 |
TR-1P400KVA-60-DU | 1P-400KVA | 1000 | 900 | 700 | 550 | 900 | 13 | 920 |
TR-1P500KVA-60-DU | 1P-500KVA | 1000 | 900 | 730 | 550 | 900 | 13 | 960 |
TR-1P600KVA-60-DU | 1P-600KVA | 1100 | 950 | 750 | 550 | 980 | 13 | 1000 |
*위 기재 된 규격은 제작과정 및 자재선정에 따라 변경 될 수 있습니다.
◈ 케스형 상수 변환 변압기 & PHASE CONVERSION TRANSFORMER
▶▶ 스코트 결선 변압기 & SCOTT CONNECTION TRANSFORMER (케스형) ◀◀
모델번호 Model No. | 용량(VA) | 외형치수 (dimension m/m) | 중량 (KG) | REMARK (외항 TYPE) |
W | D | H |
BTR-2P10KVA-60-DS | 2P-10KVA | 530 | 450 | 680 | 110 | TYPE - A |
BTR-2P20KVA-60-DS | 2P-20KVA | 570 | 500 | 680 | 230 |
BTR-2P30KVA-60-DS | 2P-30KVA | 570 | 500 | 680 | 290 |
BTR-2P35KVA-60-DS | 2P-35KVA | 570 | 500 | 780 | 330 |
BTR-2P40KVA-60-DS | 2P-40KVA | 650 | 500 | 780 | 380 | TYPE - B |
BTR-2P45KVA-60-DS | 2P-45KVA | 650 | 500 | 780 | 400 |
BTR-2P50KVA-60-DS | 2P-50KVA | 700 | 600 | 800 | 450 |
BTR-2P60KVA-60-DS | 2P-60KVA | 700 | 600 | 800 | 520 |
BTR-2P70KVA-60-DS | 2P-70KVA | 800 | 700 | 900 | 590 |
BTR-2P80KVA-60-DS | 2P-80KVA | 800 | 700 | 900 | 650 |
BTR-2P90KVA-60-DS | 2P-90KVA | 800 | 800 | 900 | 680 |
BTR-2P100KVA-60-DS | 2P-100KVA | 1000 | 1000 | 1000 | 720 | TYPE - C |
BTR-2P200KVA-60-DS | 2P-200KVA | 1100 | 1100 | 1100 | 780 |
BTR-2P300KVA-60-DS | 2P-300KVA | 1200 | 1200 | 1200 | 850 |
BTR-2P400KVA-60-DS | 2P-400KVA | 1300 | 1300 | 1300 | 980 |
BTR-2P500KVA-60-DS | 2P-500KVA | 1400 | 1400 | 1400 | 1050 |
BTR-2P600KVA-60-DS | 2P-600KVA | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 |
*위 기재 된 규격은 제작과정 및 자재선정에 따라 변경될수 있습니다.
▶▶ UV 변압기 & UNDER VOLTAGE CONNECTION TRANSFORMER (케스형) ◀◀
모델번호 Model No. | 용량(VA) | 외형치수 (dimension m/m) | 중량 (KG) | REMARK (외항 TYPE) |
W | D | H |
BTR-1P10KVA-60-DU | 1P-10KVA | 530 | 450 | 680 | 110 | TYPE - A |
BTR-1P20KVA-60-DU | 1P-20KVA | 570 | 500 | 680 | 230 |
BTR-1P30KVA-60-DU | 1P-30KVA | 570 | 500 | 680 | 290 |
BTR-1P35KVA-60-DU | 1P-35KVA | 570 | 500 | 780 | 330 |
BTR-1P40KVA-60-DU | 1P-40KVA | 650 | 500 | 780 | 380 | TYPE - B |
BTR-1P45KVA-60-DU | 1P-45KVA | 650 | 500 | 780 | 400 |
BTR-1P50KVA-60-DU | 1P-50KVA | 700 | 600 | 800 | 450 |
BTR-1P60KVA-60-DU | 1P-60KVA | 700 | 600 | 800 | 520 |
BTR-1P70KVA-60-DU | 1P-70KVA | 800 | 700 | 900 | 590 |
BTR-1P80KVA-60-DU | 1P-80KVA | 800 | 700 | 900 | 650 |
BTR-1P90KVA-60-DU | 1P-90KVA | 800 | 800 | 900 | 680 |
BTR-1P100KVA-60-DU | 1P-100KVA | 1000 | 1000 | 1000 | 720 | TYPE - C |
BTR-1P200KVA-60-DU | 1P-200KVA | 1100 | 1100 | 1100 | 780 |
BTR-1P300KVA-60-DU | 1P-300KVA | 1200 | 1200 | 1200 | 850 |
BTR-1P400KVA-60-DU | 1P-400KVA | 1300 | 1300 | 1300 | 980 |
BTR-1P500KVA-60-DU | 1P-500KVA | 1400 | 1400 | 1400 | 1050 |
BTR-1P600KVA-60-DU | 1P-600KVA | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 |
*위 기재 된 규격은 제작과정 및 자재선정에 따라 변경될수 있습니다.