사양
상수(Number of phase) : 1phase
주파수(Rated frequency) : 50~60Hz
정격용량(Rated capacity) : ~100KVA
입력전압(input voltage) : 200~600V
출려전압(output voltage) : 1~100V
절연등급(Insulation Class) : “B” Class (“F”, “H”)
냉각방식(Cooling method) : Dry type
단상 대전류 특수 변압기
입력전압 Input Voltage 220V, 380V, 440V 등등..
출력전압 Output Voltage 1V, 5V, 10V, 20V 등등..
Model No. | Capacity | dimension(m/m) | Weight | Remark |
W | W1 | D | D1 | H | ∅ |
TR-1P800VA-60-D | 1∅800VA 60Hz | 160 | 130 | 150 | 90 | 160 | 8x10 | 12 | 그림 1 |
TR-1P1KVA-60-D | 1∅1KVA 60Hz | 160 | 140 | 160 | 100 | 160 | 6x12 | 15 |
TR-1P1.5KVA-60-D | 1∅1.5KVA 60Hz | 190 | 160 | 165 | 102 | 180 | 7x12 | 20 |
TR-1P2KVA-60-D | 1∅2KVA 60Hz | 190 | 160 | 185 | 122 | 180 | 7x12 | 25 |
TR-1P3KVA-60-D | 1∅3KVA 60Hz | 225 | 182 | 200 | 115 | 225 | 8x12 | 30 |
TR-1P4KVA-60-D | 1∅4KVA 60Hz | 225 | 182 | 225 | 140 | 225 | 8x12 | 40 |
TR-1P5KVA-60-D | 1∅5KVA 60Hz | 245 | 202 | 230 | 145 | 235 | 10x13 | 45 |
TR-1P6KVA-60-D | 1∅6KVA 60Hz | 245 | 202 | 250 | 165 | 245 | 10x13 | 50 |
TR-1P8KVA-60-D | 1∅8KVA 60Hz | 275 | 225 | 250 | 150 | 270 | 12x15 | 60 |
TR-1P10KVA-60-D | 1∅10KVA 60Hz | 275 | 225 | 270 | 170 | 270 | 12x15 | 70 |
TR-1P15KVA-60-D | 1∅15KVA 60Hz | 310 | 260 | 280 | 175 | 300 | 12x15 | 100 | 그림 2 |
TR-1P20KVA-60-D | 1∅20KVA 60Hz | 310 | 260 | 300 | 205 | 300 | 12x15 | 130 |
TR-1P30KVA-60-D | 1∅30KVA 60Hz | 450 | 420 | 450 | 220 | 360 | 13x13 | 180 |
TR-1P40KVA-60-D | 1∅40KVA 60Hz | 490 | 460 | 530 | 255 | 480 | 13x13 | 200 |
*위 기재 된 규격은 제작과정 및 자재선정에 따라 변경 될 수 있습니다.